In einem Facebook-Beitrag veröffentlichte die Landesgruppe Thüringen eine Statistik der Mitgliederzahlen (Stand 10.08.2023) des Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr (VdRBwVerband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e. V.). Ich habe mir angeschaut, wie sich die Mitgliederzahlen relativ zu den der Bevölkerung der Bundesländer verhalten:
Bundesland | Mitglieder | Bevölkerung | Anteil pro 10k* | |
1 | Bayern | 41.890 | 13.176.989 | 31,8 |
2 | Saarland | 1.991 | 982.348 | 20,3 |
3 | Bremen | 1.259 | 676.463 | 18,6 |
4 | Niedersachsen | 13.936 | 8.027.031 | 17,4 |
5 | Hessen | 10.589 | 6.295.017 | 16,8 |
6 | Rheinland-Pfalz | 6.619 | 4.106.485 | 16,1 |
7 | Hamburg | 2.299 | 1.853.935 | 12,4 |
8 | Schleswig-Holstein | 2.955 | 2.922.005 | 10,1 |
9 | Baden-Württemberg | 10.895 | 11.124.642 | 9,8 |
10 | Nordrhein-Westphalen | 16.087 | 17.924.591 | 9,0 |
11 | Mecklenburg-Vorpommern | 1.278 | 1.611.160 | 7,9 |
12 | Sachsen-Anhalt | 1.298 | 2.169.253 | 6,0 |
13 | Thüringen | 1.174 | 2.108.863 | 5,6 |
14 | Brandenburg | 1.309 | 2.537.868 | 5,2 |
15 | Berlin | 1.878 | 3.677.472 | 5,1 |
16 | Sachsen | 1.946 | 4.043.002 | 4,8 |
* Anzahl an Reservisten auf 10.000 Einwohner.
Bundesland | Mitglieder | Bevölkerung | Anteil pro 10k* |
Bayern | 41.890 | 13.176.989 | 31,8 |
Nordrhein-Westphalen | 16.087 | 17.924.591 | 9,0 |
Niedersachsen | 13.936 | 8.027.031 | 17,4 |
Baden-Württemberg | 10.895 | 11.124.642 | 9,8 |
Hessen | 10.589 | 6.295.017 | 16,8 |
Rheinland-Pfalz | 6.619 | 4.106.485 | 16,1 |
Schleswig-Holstein | 2.955 | 2.922.005 | 10,1 |
Hamburg | 2.299 | 1.853.935 | 12,4 |
Saarland | 1.991 | 982.348 | 20,3 |
Sachsen | 1.946 | 4.043.002 | 4,8 |
Berlin | 1.878 | 3.677.472 | 5,1 |
Brandenburg | 1.309 | 2.537.868 | 5,2 |
Sachsen-Anhalt | 1.298 | 2.169.253 | 6,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.278 | 1.611.160 | 7,9 |
Bremen | 1.259 | 676.463 | 18,6 |
Thüringen | 1.174 | 2.108.863 | 5,6 |
* Anzahl an Reservisten auf 10.000 Einwohner.
Bezogen auf seine Bevölkerung hat das Bundesland bzw. die Landesgruppe Bayern die meisten Mitglieder, dies gilt auch in absoluten Zahlen. Auf Platz 2 folgt dann das Saarland, mit einer Quote von rund 20 Reservisten pro 10.000 Einwohner. Den dritten Platz belegt Bremen mit 18,6:10.000 – gefolgt von Niedersachsen. Das Schlusslicht bilden Brandenburg, Berlin und Sachsen mit jeweils etwa 5 Reservisten auf 10.000 Menschen.
Neben den großen Zahlen sei natürlich auch angemerkt, dass, wie bei Vereinen üblich, nicht jeder der „auf dem Papier steht“ auch bei allen Aktivitäten des Reservistenverbandes anwesend ist. Der VdRBwVerband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e. V. ist die Interessenvertretung der Reserve – also auch für (künftige) Heimatschützer aus dem Programm für Ungediente. Mitglied werden kann man auch ohne gedient zu haben – als so genanntes Fördermitglied. Als „Förderer“ kann man dennoch an vielen Aktivitäten des Verbandes teilnehmen! Also: Jetzt Mitglied werden!
Quellen: Bevölkerungszahlen (2022), Mitgliedschaften Landesgruppen (2023).
Alle Angaben natürlich ohne Gewähr. Fehler gefunden? Melden!